Datos del producto:
|
Certificación: | ISO9001 | Tratamiento superficial: | Galvanizado |
---|---|---|---|
Tamaño: | 80MM-1250M M | Aplicación: | Abrazadera de tubo conectada |
Standerd: | ESTRUENDO, AMSE | Tipo: | personalizado |
Forma: | círculo | Servicio: | AII Globle |
Alta luz: | abrazadera de tubo de rosca,reborde de la tubería de acero |
Acero sellado conexión del reborde para la válvula de bomba de agua de la ingeniería de la tubería de la presión baja
Especificación:
TAMAÑO | PRODUCTO | D1 | D2 | D3 | Número | A | S |
Milímetro | CIFRE 90º | Milímetro | Milímetro | Milímetro | de agujeros | Milímetro | Milímetro |
80 | YF80 | 83 | 115 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
100 | YF100 | 103 | 135 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
120 | YF120 | 123 | 155 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
125 | YF125 | 128 | 160 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
140 | YF140 | 143 | 175 | 9,5 | 8 | 25 | 3 |
150 | YF150 | 153 | 185 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
160 | YF160 | 163 | 195 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
180 | YF180 | 183 | 215 | 9,5 | 8 | 25 | 5 |
200 | YF200 | 203 | 235 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
225 | YF225 | 228 | 260 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
250 | YF250 | 253 | 285 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
275 | YF275 | 278 | 310 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
300 | YF300 | 304 | 336 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
315 | YF315 | 319 | 351 | 9,5 | 12 | 25 | 5 |
350 | YF350 | 354 | 389 | 11,5 | 12 | 30 | 6 |
400 | YF400 | 405 | 439 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
450 | YF450 | 455 | 489 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
500 | YF500 | 505 | 540 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
550 | YF550 | 555 | 590 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
600 | YF600 | 605 | 640 | 11,5 | 16 | 30 | 6 |
630 | YF630 | 635 | 670 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
650 | YF650 | 655 | 690 | 11,5 | 24 | 30 | 6 |
700 | YF700 | 705 | 750 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
750 | YF750 | 755 | 800 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
800 | YF800 | 805 | 850 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
850 | YF850 | 855 | 900 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
900 | YF900 | 905 | 950 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
950 | YF950 | 955 | 1000 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1000 | YF1000 | 1005 | 1050 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
1250 | YF1250 | 1255 | 1300 | 11,5 | 24 | 40 | 6 |
Uso:
En la ingeniería de la tubería, los rebordes se utilizan principalmente para las conexiones aflautadas. Para instalar tubos ese necesita ser conectado, toda clase de reborde de la instalación, tubo de la presión baja puede utilizar el reborde del alambre, de 4 kilogramos una presión usando el reborde de la soldadura. Inserte los puntos de aislamiento entre los dos rebordes y apriételos con los pernos. Diversos rebordes de la presión tienen diverso grueso y utilizan diversos pernos. La bomba y la válvula de agua, cuando está conectada con el tubo, las piezas del equipo también se hacen de forma correspondiente del reborde, también conocido como conexión del reborde.
Nuestros servicios:
FAQ:
1. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 100 pedazos
2. ¿Cuál es su plazo de expedición?
La época de la entrega es alrededor 15-20 días.
3. ¿Cuál es el puerto de envío?
Enviamos las mercancías vía el puerto de Tianjin.
4. ¿Cuál es sus condiciones de pago?
Aceptamos generalmente el 30% T/T por adelantado, el 70% del período de envío. El L/C y el otro pago.
5. ¿Cuál es la ubicación de su compañía?
Nuestra compañía está situada en provincia del Shijiazhuang, Hebei, China.
Si usted quisiera tener una visita, usted es mucha recepción.
6. ¿Cómo sobre las muestras?
Podríamos enviarle las muestras, y la tarifa del transporte se debe pagar por usted.
7. ¿Por qué elíjanos?
Productos auténticos con calidad excelente y precio competitivo; Cooperación con los clientes por todo el mundo y conocer los mercados muy bien; Los Después-servicios quieren alto-satisfecho. Cualquier problema y reacción serán contestados en un cortocircuito del tiempo.
¡EL BUEN PRODUCTO ES LA MEJOR PUBLICIDAD!
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078