|
Datos del producto:
|
| Material: | acero inoxidable o hierro galvanizado | Nombre de producto: | El tubo de la ventilación del hardware conecta la abrazadera de tubo galvanizada del reborde 150m m |
|---|---|---|---|
| Estándar o no estándar: | Estándar o no estándar | Tamaño: | 80mm-600m m otros tamaños pueden ser modificados para requisitos particulares |
| Tipo: | HVAC, de tipo americano; Tipo alemán; Tipo británico; Tornillo en T | Tratamiento superficial: | Galvenized |
| Grueso: | 1.0mm/1.2m m | Uso: | SISTEMA DE LA HVAC |
| Resaltar: | Máquina portátil de la marca del laser,equipo industrial de la marca del laser |
||
| ɸD | CÓDIGO DE PRODUCTO | Anchura | Altura | Grueso |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
| 80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | BMG180 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | BMG250 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | BMG315 | 28 | 8 | 1,2 |
| 350 | BMG350 | 28 | 8 | 1,2 |
| 400 | BMG400 | 28 | 8 | 1,2 |
| 450 | BMG450 | 28 | 8 | 1,2 |
| 500 | BMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
| 550 | BMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
| 600 | BMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Material: el acero de carbono galvanizó/el acero inoxidable 304/316
Material del anillo de cierre: EPDM
El grueso es 1.0mm/1.2m m
Embalaje: Cartón + plataforma/caja de madera
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 18931182030
Fax: 86-311-85329078