|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | 2" tubo flexible del dispositivo de escape de x8 " X12” con la trenza y la entrerrosca internas | Tamaño: | 2" *8 " *12” |
|---|---|---|---|
| El embalar: | 25 pedazos un cartón | Servicio del OEM: | Disponible |
| Resaltar: | 2" tubo de la flexión del extractor de X8 " X12”,Tubo automotriz de la flexión del extractor del OEM |
||
2" tubo flexible del dispositivo de escape de x8 " X12” con la trenza y la entrerrosca internas
Especificaciones flexibles del tubo del extractor:
| Diámetro interno (ID) | Longitud (L) | Diámetro interno (ID) | Longitud (L) |
| 1-3/4” (45m m) | 4" (102m m) | 3" (76.2m m) | 4" (102m m) |
| 6" (152m m) | 6" (152m m) | ||
| 7" (178m m) | 8" (203m m) | ||
| 8" (203m m) | 10" (254m m) | ||
| 9" (230m m) | 12" (305m m) | ||
| 10" (254m m) | 42m m | 120m m | |
| 11" (280m m) | 165m m | ||
| 12" (305m m) | 180m m | ||
| 2" (50.8m m) | 4" (102m m) | 50m m | 120m m |
| 6" (152m m) | 165m m | ||
| 7" (178m m) | 55m m | 120m m | |
| 8" (203m m) | 165m m | ||
| 9" (230m m) | 180m m | ||
| 10" (254m m) | 200m m | ||
| 11" (280m m) | 250m m | ||
| 12" (305m m) | 60m m | 160m m | |
| 2-1/4” (57.2m m) | 4" (102m m) | 200m m | |
| 6" (152m m) | 240m m | ||
| 7" (178m m) | 65m m | 150m m | |
| 8" (203m m) | 200m m | ||
| 9" (230m m) | 70m m | 100m m | |
| 10" (254m m) | 120m m | ||
| 11" (280m m) | 150m m | ||
| 12" (305m m) | 200m m | ||
| 2-1/2” (63.5m m) | 4" (102m m) | Nota: El tamaño modificado para requisitos particulares está disponible. | |
| 6" (152m m) | |||
| 7" (178m m) | |||
| 8" (203m m) | |||
| 9" (230m m) | |||
| 10" (254m m) | |||
| 11" (280m m) | |||
| 12" (305m m) | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078