|
Datos del producto:
|
| Nombre: | abrazadera del tubo de la liberación rápida | Material: | Acero inoxidable, acero de carbono plateado |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 100m m | Grueso: | 1.2m m |
| Peso: | 193g | Uso: | abrazadera de tubo |
| Resaltar: | abrazadera del tubo de la liberación rápida de 100m m,abrazadera 100m m del tubo de la liberación rápida,abrazadera plateada cinc del tubo de la liberación rápida |
||
El cinc plateó la abrazadera de acero del tubo de la liberación rápida de carbono 100m m
| Nombre | Abrazaderas del conducto |
| Material | Acero de carbono, acero inoxidable 304 |
| Tamaño | 100m m |
| Final | Zince plateó |
| Uso | sistema de la extracción de polvo |
Hoja de especificación de la abrazadera del tubo de la liberación rápida
| Diámetro (milímetros) | Peso de la banda (g) | Peso accesorio | Peso de goma | Peso total |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Característica de las abrazaderas del tubo de la liberación rápida:
![]()
![]()
Contacto: Cathy
Correo electrónico: info@ypmachinery.com
Whatsapp: 008615028109230
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078