|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | El tubo Hange de la abrazadera de C, partió las abrazaderas sin la junta del caucho de aislamiento | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Anchura: | 28 milímetros | Thinckness: | 2,0 milímetros o 3,0 milímetros |
| Material: | Acero de carbono galvanizado | Packging: | Cartón + plataforma/caso de madera |
| Artículo: | Accesorios y tuberías | Tipo: | Clips del tubo |
| Resaltar: | abrazaderas galvanizadas carbono del tubo,abrazaderas galvanizadas 2 pulgadas del tubo,el carbono 2 pulgadas galvanizó las abrazaderas de tubo |
||
Seleccionamos los materiales excelentes, y utilizamos generalmente las placas de 2.0m m o de 3.0m m para un grueso más grande. El tratamiento superficial está electrochapando (la galvanización caliente está también disponible para los requisitos especiales)
Ambos extremos están conectados con los pernos M8 y las nueces estándar. El top de la abrazadera tiene un agujero para clavar nueces largas - y - los pernos para fijar el tubo.
| Tamaño | 80m m - 400m m. Otras especificaciones se modifican para requisitos particulares según la cantidad |
| Wideness | 28M M |
| Alteza | 71~231m m, allí son alteza para según el tamaño. |
| Tuerca | M8 O M10 que le acuerda necesidad |
| Proceso de fabricación | El embutir en profundidad y soldadura |
| Grueso | 2.0m m o 3.0m m |
![]()
![]()
| ɸD | CÓDIGO DE PRODUCTO | H | Grueso | |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
| 80 | DG80 | 28 | 71 | 2 |
| 100 | DG100 | 28 | 81 | 2 |
| 120 | DG120 | 28 | 91 | 2 |
| 125 | DG125 | 28 | 94 | 2 |
| 140 | DG140 | 28 | 101 | 2 |
| 150 | DG150 | 28 | 106 | 2 |
| 160 | DG160 | 28 | 111 | 2 |
| 180 | DG180 | 28 | 121 | 2 |
| 200 | DG200 | 28 | 131 | 2 o 3 |
| 225 | DG225 | 28 | 144 | 2 o 3 |
| 250 | DG250 | 28 | 156 | 2 o 3 |
| 275 | DG275 | 28 | 169 | 2 o 3 |
| 300 | DG300 | 28 | 181 | 2 o 3 |
| 350 | DG350 | 28 | 206 | 2 o 3 |
| 400 | DG400 | 28 | 231 | 2 o 3 |
![]()
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 18931182030
Fax: 86-311-85329078