|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | afiance junta la canalización con abrazadera | Diámetro.: | D80mm-D600mm |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero inoxidable, acero galvanizado | Tipo: | Con el interior de goma, la cerradura rápida instala la abrazadera de manguera |
| Estándar o no estándar: | Estándar | Tratamiento superficial: | Galjanoplastia del cinc |
| Resaltar: | abrazadera de tubo de acero galvanizada de la liberación rápida,abrazadera de tubo de la liberación rápida de 6 pulgadas,abrazadera redonda de la liberación rápida de 150m m |
||
Canalización rápida de acero galvanizada de la abrazadera abrazadera del conducto de 6 pulgadas
Las abrazaderas son el componente más importante de las instalaciones rápidas de la ventilación del sistema. Se utiliza para conectar dos componentes - los tubos de la ventilación o las colocaciones del corte transversal circular. El tubo y las colocaciones tienen un borde ensanchado en una altura de 5-7 milímetros. Los componentes se afianzan con abrazadera así como las abrazaderas de conexión rotas hacia lugar rápidamente y con eficacia sellándolo centripetally.
Especificaciones de la abrazadera del conducto:
| Materia | Abrazadera del conducto de la liberación rápida |
| Tamaño | 80-600m m |
| material | acero galvanizado, acero inoxidable |
| Grueso | 1.0m m |
| Mercado principal | Europa |
| Servicio del OEM | disponible |
| Código de producto | Diámetro (milímetros) | Superficie | con la junta SÍ/NO |
| BMG80 | 80 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG100 | 100 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG125 | 125 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG150 | 150 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG160 | 160 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG180 | 180 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG200 | 200 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG250 | 250 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG300 | 300 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG315 | 315 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG350 | 350 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG400 | 400 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG450 | 450 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG500 | 500 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG550 | 550 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| BMG600 | 600 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078