|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Abrazaderas de acero inoxidables del conducto | Diámetro: | 80mm-600mm |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero inoxidable, acero galvanizado | Tipo: | Con el interior de goma, la cerradura rápida instala la abrazadera de manguera |
| Estándar o no estándar: | Estándar | uso: | Abrazadera de tubo |
| Resaltar: | abrazadera de banda de la liberación rápida de 125m m,abrazadera de banda de la liberación rápida de la canalización,abrazadera de manguera rápida de 125m m |
||
Abrazadera de manguera de acero inoxidable del conducto de 304 liberaciones rápidas con caucho
Especificaciones de la abrazadera del conducto:
| Materia | Abrazaderas del conducto de la liberación rápida |
| Tamaño | 80-600m m |
| material | 304 de acero inoxidables |
| Grueso | 1,0 milímetros |
| Mercado principal | Europa, América, Oceanía |
| Servicio del OEM | disponible |
| Código de producto | Diámetro (milímetros) | Superficie | con la junta SÍ/NO |
| LMG80 | 80 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG100 | 100 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG125 | 125 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG150 | 150 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG160 | 160 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG180 | 180 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG200 | 200 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG250 | 250 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG300 | 300 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG315 | 315 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG350 | 350 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG400 | 400 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG450 | 450 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG500 | 500 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG550 | 550 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
| LMG600 | 600 | acero galvanizado o inoxidable | SÍ |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078