|
Datos del producto:
|
Comodidad: | Acero galvanizado de conducto de aire ajustable 120 mm 125 mm abrazadera redonda | Materiales: | Acero de carbono, acero inoxidable |
---|---|---|---|
Diámetro: | 80-600m m | Superficie: | con un contenido de aluminio superior a 10%, pero no superior a 50% |
El tipo: | Abrazadera de tubo de la liberación rápida | Técnicas: | Embutir en profundidad-soldadura |
Palabras clave: | Abrazaderas de tubo de la liberación rápida | Grueso de la banda: | 1.0m m |
Resaltar: | Clampada de liberación rápida de tubería de 120 mm,pinza de liberación rápida de tuberías con junta,Clampada de tubo de liberación rápida de 125 mm |
Acero galvanizado de conducto de aire ajustable 120 mm 125 mm abrazadera de conducto redonda con junta
Las pinzas redondas de conductos ajustables:
Diámetro (MM) |
Código del producto |
A. No (MM) |
H. (MM) |
Espesor (MM) |
80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
315 | LMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
330 | LMG330 | 28 | 8 | 1.2 |
350 | LMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
400 | LMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
450 | LMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
500 | LMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
550 | LMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
600 | LMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
Otro tipo de abrazaderas, abrazaderas de tubo de liberación rápida
Diámetro (MM) |
Código del producto |
A. No (MM) |
H. (MM) |
Espesor (MM) |
80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
100 | B. El trabajoMG100 | 28 | 8 | 1 |
120 | B. El trabajoMG120 | 28 | 8 | 1 |
125 | B. El trabajoMG125 | 28 | 8 | 1 |
140 | B. El trabajoMG140 | 28 | 8 | 1 |
150 | B. El trabajoMG150 | 28 | 8 | 1 |
160 | B. El trabajoMG160 | 28 | 8 | 1 |
180 | B. El trabajoMG160 | 28 | 8 | 1 |
200 | B. El trabajoMG200 | 28 | 8 | 1 |
225 | B. El trabajoLas demás: | 28 | 8 | 1 |
250 | B. El trabajoLas demás: | 28 | 8 | 1 |
275 | B. El trabajoLas demás: | 28 | 8 | 1 |
300 | B. El trabajoMG300 | 28 | 8 | 1 |
315 | B. El trabajoMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
330 | B. El trabajoEl MG330 | 28 | 8 | 1.2 |
350 | B. El trabajoMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
400 | B. El trabajoMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
450 | B. El trabajoMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
500 | B. El trabajoMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
550 | B. El trabajoMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
600 | B. El trabajoMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
Detalles de las abrazaderas:
¿Por qué nos eligió?
1, somos fábrica, podemos suministrarle el precio más bajo y la mejor calidad
2, tenemos un equipo fuerte, ingeniero profesional y vendedor, serie de posventa.
3Antes de la entrega, la mayoría de los productos serán inspeccionados para garantizar que los clientes obtengan productos de calidad.
4, los productos OEM son aceptables.
5, excepto para abrazaderas, también suministramos otros accesorios de conductos.
Embalaje de abrazaderas de conductos:
Para más información, por favor póngase en contacto conmigo.
El correo electrónico:Información sobre el uso de las máquinas
Persona de contacto: Cathy
Whatsapp: 0086-15028109230 No puedo hacer nada.
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078