Datos del producto:
|
Conecte el tipo: | Enlace | Producción de equipos: | - ¿ Qué? |
---|---|---|---|
Tamaño: | Las demás: | Palabras clave: | Clampada de ranura en V, Clampada de conducto de aire, Clampada de módulo |
aplicación: | Tubo del conducto | El material: | Acero galvanizado |
El grosor: | 0.8mm/1.0m m | Aplicación: | Conexiones de tuberías ligeras y delgadas, conductos de ventilación, conductos de eliminación de pol |
Resaltar: | Clampada para tubos galvanizados anchos,Clampada de tubería galvanizada de acero metálico,Clampada de tubería galvanizada para conducto de aire de ventilación |
Clampada de manguera de liberación rápida, de conducto redondo, de tubería rápida, de barril, de anillo galvanizado de 150-400 mm
ancho de la abrazadera: 48 mm
Anillo de sellado: rodando
Material de las abrazaderas: acero galvanizado de carbono
Lugares de aplicación: tuberías de ventilación y eliminación de polvo, equipos, petróleo, textiles, alimentos, etc.
Nombre | Clip para el tubo |
Tamaño | 80-600MM |
El material | Acero galvanizado |
Material del anillo de sello | El EPDM |
El grosor | 1.0 mm o 1,2 mm |
Parámetro del producto:
El código | El tamaño | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la Unión. | El material |
WD180 | 180 | 1 | Acero galvanizado |
WD200 | 200 | 1 | Acero galvanizado |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 225 | 1 | Acero galvanizado |
WD250 | 250 | 1 | Acero galvanizado |
Las demás: | 275 | 1 | Acero galvanizado |
WD300 | 300 | 1 | Acero galvanizado |
WD350 | 350 | 1 | Acero galvanizado |
WD400 | 400 | 1 | Acero galvanizado |
WD500 | 500 | 1 | Acero galvanizado |
Imagen del producto:
Las abrazaderas de tubos divididos se empaquetan y envían en múltiples cantidades en una caja de cartón.Cada casilla debe estar etiquetada con el nombre y la cantidad del producto.La caja también debe tener una etiqueta de dirección y un código de barras.
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 16631129391
Fax: 86-311-85329078