|
Datos del producto:
|
| material: | de acero inoxidable 201,430 | Diámetro: | 50 mm, 63 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm. |
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo: | Acoplamiento de tubería, Abrazadera de tubería | longitud: | 100 mm, 150 mm y 200 mm |
| Grosor: | 0.5 mm, 1.0 mm | Aplicación: | Sistemas de transporte neumático |
| Envase: | Neopreno blanco y negro | ||
| Resaltar: | Acoplamiento inoxidable de la tubería de acero,Conector de abrazadera de compresión para tubos,Abrazadera de acoplamiento para tuberías de acero |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | Acero inoxidable 201, 430 |
| Diámetro | 50 mm, 63 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm. ¿Qué es eso? |
| Punto de trabajo | Acoplamiento de tuberías, abrazadera de tuberías |
| Duración | 100 mm, 150 mm, 200 mm. ¿Qué quieres decir? |
| El grosor | 0.5 mm, 1.0 mm |
| Aplicación | Sistemas de transporte neumático |
| Envases | Neopreno blanco y negro |
| Consultas | Cualquier consulta será contestada en 24 horas. |
| Equipo profesional | Asesoramiento y apoyo de expertos |
| Entrega rápida | Muestras preparadas en 2-3 días |
| Opciones de envío | Cooperación fuerte con DHL, TNT, UPS, China Shipping, etc. o utilizar su propio agente de envío |
Somos el principal fabricante y desarrollador de conductos redondos y accesorios para sistemas industriales de recolección de polvo en buques y edificios.
Productos para sistemas de recogida de polvo:
Productos para sistemas de ventilación:
Nuestras ventajas:Precio de fábrica, entrega rápida y buen servicio.
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078