|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Liberación rápida galvanizada de la abrazadera de tubo,anillo de tracción rápida para conducto de aire,abrazadera de tubería de conducto galvanizada |
||
|---|---|---|---|
| ɸD (mm) | CÓDIGO DE PRODUCTO | Un (mm) | Mmm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 82 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 102 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 122 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 127 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 142 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 152 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 162 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 182 | LMG180 | 28 | 8 | 1 |
| 202 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 227 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 252 | LMG250 | 28 | 8 | 1 |
| 277 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 302 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 317 | LMG315 | 28 | 8 | 1.2 |
| 352 | LMG350 | 28 | 8 | 1.2 |
| 402 | LMG400 | 28 | 8 | 1.2 |
| 452 | LMG450 | 28 | 8 | 1.2 |
| 502 | LMG500 | 28 | 8 | 1.2 |
| 552 | LMG550 | 28 | 8 | 1.2 |
| 602 | LMG600 | 28 | 8 | 1.2 |
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 18931182030
Fax: 86-311-85329078