|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Abrazadera de tubo de la liberación rápida | Conexión: | Sin costura |
|---|---|---|---|
| Uso: | Tubo del vínculo | Tipo: | Sistema de ventilación |
| Color: | Azul-blanco | material: | Acero de carbono/acero inoxidable 304 |
| Palabra clave: | Abrazadera de liberación rápida de acero galvanizado para conductos de aire, abrazadera para conduct | De otro tipo: | Sí |
| OEM: | Sí | Transporte: | aire, océano |
| Resaltar: | Abrazadera de tubería de acero inoxidable de la liberación rápida,Clampada de anillo de conducción modular,Cerradura rápida con abrazadera de acero inoxidable 304 |
||
SUS304 Prendedor de tubos de liberación rápida Prendedores de anillos de bloqueo rápido de conducto de anillo de tambor de bloqueo
Descripción
Ventajas:
Características:
![]()
| DN: MM | Código del producto | Ancho: mm | Alto: MM | Espesor MM |
| 80 | LMG80 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 100 | LMG100 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 120 | LMG120 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 125 | LMG125 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 140 | LMG140 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 150 | LMG150 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 160 | LMG160 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 180 | LMG160 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 200 | LMG200 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 225 | LMG225 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 250 | LMG225 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 275 | LMG275 | 28 | 8 | 0.8 o 1 |
| 300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | LMG315 | 28 | 8 | 1 |
| 330 | LMG330 | 28 | 8 | 1 |
| 350 | LMG350 | 28 | 8 | 1 |
| 400 | LMG400 | 28 | 8 | 1 |
| 450 | LMG450 | 28 | 8 | 1 |
| 500 | LMG500 | 28 | 8 | 1 |
| 550 | LMG550 | 28 | 8 | 1 |
| 600 | LMG600 | 28 | 8 | 1 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Amy
Teléfono: 18931182030
Fax: 86-311-85329078