|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | La HVAC galvanizó el conducto de acero que cabía 15/30/45/curva presionada 90 | Material: | Acero de carbono |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 30,45,60,90Degree o como cliente | Superficie: | cinc plateado |
| Nombre: | codo del conducto del tubo/100m m de la extracción de polvo de 100m m | ||
| Resaltar: | codo del conducto de 100m m,tubo de la extracción de polvo de 100m m |
||
La HVAC galvanizó el conducto de acero que cabía 15/30/45/curva presionada 90
Especificación de producto:
|
¢D Milímetro |
90º | 60º | 45º | 30º |
R Milímetro |
S Milímetro |
| 80 | B8090 | B8060 | B8045 | B8030 | 120 | 1 |
| 100 | B10090 | B10060 | B10045 | B10030 | 150 | 1 |
| 125 | B12590 | B12560 | B12545 | B12530 | 187,5 | 1 |
| 140 | B14090 | B14060 | B14045 | B14030 | 210 | 1 |
| 150 | B15090 | B15060 | B15045 | B15030 | 225 | 1 |
| 160 | B16090 | B15060 | B15045 | B15030 | 240 | 1 |
| 180 | B18090 | B18060 | B18045 | B18030 | 270 | 1 |
| 200 | B20090 | B20060 | B20045 | B20030 | 300 | 1 |
| 225 | B22590 | B22560 | B22545 | B22530 | 337,5 | 1 |
| 250 | B25090 | B25060 | B25045 | B25030 | 375 | 1 |
| 275 | B27590 | B27560 | B27545 | B27530 | 412,5 | 1 |
| 300 | B30090 | B30060 | B30045 | B30030 | 450 | 1 |
![]()
Uso presionado caliente galvanizado de la curva de tubo del metal:
Términos del producto:
| Término comercial | FOB/CIF, Tianjin-Xingang |
| Término del pago | L/C o T/T |
| Detalle del embalaje | Casos o plataforma de madera o como requisitos de cliente |
| MOQ | Si el producto está en nuestro inventario, no hay MOQ, si no, el MOQ 100pcs |
| Plazo de expedición | 25Days, depende de la cantidad pedida |
Persona de Contacto: Cathy
Teléfono: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078